Las 25 aplicaciones más descargadas de la App Store

comScore, líder en mediciones en internet, ha publicado un informe donde da a conocer una lista de las 25 aplicaciones de la App Store con mayor penetración entre los usuarios del iPhone e iTouch. En el primer puesto se encuentra Tapulous’s Tap Tap Revenge, el cual ha sido descargado por el 32% de los usuarios de la App Store.

Según las palabras de Brian Jurutka, vicepresidente de comScore:

“Es impresionante que un juego como Tapulous’s Tap Tap Revenge tenga un indice tan alto de penetración habiendo aplicaciones mucho más elaboradas y respaldadas por grandes compañías. El éxito de Tapulous’s Tap Tap Revenge demuestra que existen grandes oportunidades para cualquier desarrollador en el mundo de las aplicaciones, las cuales se pueden distribuir fácilmente a un gran numero de usuarios, los cuales aumentan a un ritmo de un 10% mensual”

Si pegamos un vistazo al top 25 de aplicaciones descargadas podemos observar como 12 de ellas son juegos, quedando de manifiesto el papel destacado que tienen las aplicaciones destinadas al entretenimiento en el iPhone e iTouch.

Aplicación | Indice de penetracion | Categoria | Desarrollador

Tap Tap Revenge | 32% | Games | Tapulous, Inc.
Backgrounds | 27% | Entertainment | Stylem Media
Touch Hockey: FS5 | 26% | Games | FlipSide5, Inc.
Facebook | 26% | Social Networking | Facebook, Inc.
Pac-Man | 24% | Games | Namco
iBowl | 24% | Games | SGN
MySpace Mobile | 23% | Social Networking | MySpace.com
Google Earth | 22% | Travel | Google Inc.
Labyrinth | 22% | Games | Codify AB
Pandora | 21% | Music | Pandora Media, Inc.
AIM | 19% | Social Networking | AOL
Flashlight | 19% | Utilities | John Haney
Virtual Zippo Lighter | 18% | Lifestyle | Moderati Inc. and Zippo
Movies | 18% | News | Flixster
Hangman | 18% | Games | Jamsoft
Bubblewrap | 18% | Entertainment | Orsome Software Ltd.
Lightsaber Unleashed | 17% | Entertainment | Lucasfilm Ltd
Shazam | 17% | Music | Shazam Entertainment Ltd.
Mazefinger | 16% | Games | ngmoco
Cube Runner | 16% | Games | Andy Qua
Sol Solitaire | 15% | Games | Smallware LLC
Crazy Penguin Catapult | 15% | Games | Digital Chocolate Inc.
Topple | 15% | Games | ngmoco
Sudoku | 14% | Games | Mighty Mighty Good Games
Remote | 13% | Entertainment | Apple

Más información | comScore

Escribir un comentario

Nos gustaría conocer tu opinión, para ello se respetuoso y evita el uso de palabrotas o mensajes que no sigan la temática del Blog. Cualquier comentario ofensivo, ilegal, publicidad o spam será eliminado sin previo aviso.